Autogas ab Werk in Deutschland
Hersteller/Typ | ccm | Leistung | Verbrauch | CO2 | 0 - 100 | Vmax | Hersteller | |||
Benzin | LPG | Benzin | LPG | Benzin | LPG | km/h | Gasanlage | |||
Abarth | ||||||||||
500 LPG | 1368 | 99 / 135 | 90 / 123 | 6.5 | 7.8 | 155 | 133 | 7.9 | 205 | Lovato |
500 C LPG | 1368 | 104 / 140 | 95 / 127 | 6.5 | 7.8 | 151 | 130 | 8.1 | 205 | Lovato |
Punto Evo LPG | 1368 | 120 / 163 | 109 / 148 | 6.1 | 7.3 | 142 | 122 | 7.9 | 213 | Lovato |
Alfa Romeo | ||||||||||
MiTo 1,4 8 V LPG | 1368 | 58 / 78 | 53 / 72 | 5.9 | 7.5 | 138 | 119 | 12.3 | 165 | Lovato |
MiTo 1,4 16 V LPG | 1368 | 70 / 95 | 64 / 87 | 5.9 | 7.5 | 138 | 119 | 12.1 | 180 | Lovato |
MiTo 1,4 TB 16 V LPG | 1368 | 114 / 155 | 105 / 143 | 6.5 | 8.2 | 153 | 132 | 8.0 | 215 | Lovato |
Giulietta 1,4 TB LPG | 1368 | 88 / 120 | 81 / 110 | 6.4 | 8.1 | 149 | 128 | 9.4 | 195 | Lovato |
Dacia | ||||||||||
Sandero 1,4 LPG | 1398 | 55 / 75 | 53 / 72 | 6.5 | 8.3 | 155 | 135 | 13.0 | 161 | Landirenzo |
Logan 1,6 LPG | 1598 | 64 / 87 | 62 / 84 | 7.6 | 10.1 | 180 | 164 | 13.4 | 167 | Landirenzo |
Duster 1,6 16 V LPG | 1598 | 74 / 100 | 74 / 100 | 7.1 | 8.9 | 165 | 145 | 12.5 | 163 | Landirenzo |
Daihatsu | ||||||||||
Terios 1,5 LPG | 1499 | 77 / 105 | 77 / 105 | 7.2 | 9.6 | 169 | 153 | 11.8 | 160 | AT & I |
Fiat | ||||||||||
500 TwinAir Dualogic LPG | 875 | 63 / 85 | 57 / 77 | 4.0 | 4.8 | 92 | 79 | 11.0 | 173 | Lovato |
500 TwinAir LPG | 875 | 63 / 85 | 57 / 77 | 4.1 | 4.9 | 95 | 82 | 11.0 | 173 | Lovato |
500 1,2 8 V LPG | 1242 | 51 / 69 | 47 / 63 | 5.1 | 6.5 | 119 | 102 | 12.9 | 160 | Lovato |
500 1,4 16 V LPG | 1368 | 73,5 / 100 | 68 / 92 | 6.1 | 7.7 | 140 | 120 | 10.5 | 182 | Lovato |
500 Cabrio 1,2 8 V LPG | 1242 | 51 / 69 | 47 / 63 | 5.1 | 6.5 | 119 | 102 | 13.4 | 160 | Lovato |
500 Cabrio 1,4 16 V LPG | 1368 | 73,5 / 100 | 68 / 92 | 6.1 | 7.7 | 140 | 120 | 11.5 | 182 | Lovato |
Bravo 1,4 16 V LPG | 1368 | 66 / 90 | 61 / 83 | 6.3 | 8.0 | 149 | 128 | 12.5 | 179 | Lovato |
Punto Evo 1,4 8 V LPG | 1368 | 57 / 77 | 52 / 71 | 5.7 | 7.2 | 135 | 116 | 14.5 | 155 | Lovato |
Punto 1,4 8 V LPG | 1242 | 48 / 65 | 44 / 60 | 5.7 | 7.2 | 120 | 102 | 14.5 | 155 | Lovato |
Panda 1,2 8 V LPG | 1242 | 44 / 60 | 40 / 55 | 5.0 | 6.4 | 119 | 102 | 14.0 | 157 | Lovato |
Bravo 1,4 T-Jet LPG | 1368 | 110 / 150 | 101 / 138 | 6.6 | 8.4 | 155 | 133 | 8.2 | 212 | Lovato |
Croma 16 V 1,8 LPG | 1796 | 103 / 140 | 95 / 129 | 7.4 | 9.4 | 173 | 148 | 10.2 | 206 | Lovato |
Croma 16 V 2,2 LPG | 2198 | 108 / 147 | 99 / 135 | 8.4 | 10.7 | 198 | 170 | 10.1 | 210 | Lovato |
Doblo 1,4 16 V LPG | 1368 | 70 / 95 | 64 / 87 | 7.2 | 9.1 | 166 | 143 | 15.4 | 161 | Lovato |
Fiorino 1,4 8 V LPG | 1360 | 54 / 73 | 50 / 67 | 6.6 | 8.3 | 155 | 133 | 17.0 | 155 | Lovato |
Ford | ||||||||||
Fiesta 1,4 LPG | 1388 | 71 / 96 | 68 / 92 | 5.7 | 7.1 | 133 | 119 | 12.2 | 175 | BRC |
Mondeo LPG | 1996 | 107 / 145 | 103 / 140 | 7.9 | 9.3 | 189 | 167 | 10.2 | 210 | BRC |
Mondeo Turnier LPG | 1996 | 107 / 145 | 104 / 141 | 7.9 | 9.3 | 189 | 164 | 10.3 | 205 | BRC |
C-Max LPG | 1996 | 107 / 145 | 104 / 141 | 7.1 | 9.5 | 171 | 153 | 9.8 | 198 | BRC |
Hyundai | ||||||||||
i10 1,1 LPG | 1086 | 51 / 69 | 48 / 66 | 4.7 | 5.2 | 110 | 94 | 15.0 | 156 | Lovato |
i10 1,1 A LPG | 1086 | 51 / 69 | 48 / 66 | 5.8 | 6.5 | 110 | 94 | 17.1 | 149 | Lovato |
i 10 1,2 LPG | 1248 | 63 / 86 | 60 / 82 | 4.6 | 5.1 | 108 | 92 | 12.2 | 169 | Lovato |
i 10 1,2 A LPG | 1248 | 63 / 86 | 60 / 82 | 5.5 | 6.2 | 129 | 110 | 13.8 | 160 | Lovato |
i 20 1,2 LPG | 1248 | 57 / 78 | 54 / 74 | 5.1 | 5.7 | 119 | 101 | 12.9 | 165 | Lovato |
i 20 1,4 LPG | 1396 | 74 / 101 | 70 / 96 | 5.8 | 6.5 | 136 | 116 | 11.6 | 180 | Lovato |
i 20 1,4 A LPG | 1396 | 74 / 101 | 70 / 96 | 6.1 | 6.8 | 140 | 119 | 12.9 | 172 | Lovato |
ix 20 blue 1,4 LPG | 1396 | 66 / 90 | 63 / 86 | 5.6 | 6.4 | 130 | 110 | 12.9 | 167 | Lovato |
ix 20 1,4 LPG | 1386 | 66 / 90 | 63 / 86 | 6.0 | 6.7 | 140 | 119 | 12.9 | 167 | Lovato |
ix 20 1,6 blue LPG | 1591 | 92 / 125 | 87 / 119 | 5.9 | 6.6 | 139 | 118 | 10.9 | 184 | Lovato |
ix 20 1,6 LPG | 1591 | 92 / 125 | 87 / 119 | 6.4 | 7.1 | 148 | 126 | 12.2 | 184 | Lovato |
ix 20 1,6 A LPG | 1591 | 92 / 125 | 87 / 119 | 6.5 | 7.2 | 154 | 131 | 12.2 | 178 | Lovato |
i 30 1,4 blue LPG | 1396 | 80 / 109 | 76 / 104 | 5.8 | 6.5 | 135 | 115 | 12.6 | 187 | Lovato |
i 30 1,4 LPG | 1396 | 80 / 109 | 76 / 104 | 6.1 | 6.8 | 142 | 121 | 12.6 | 187 | Lovato |
i 30 1,6 blue LPG | 1591 | 93 / 126 | 88 / 120 | 5.9 | 6.5 | 139 | 118 | 11.1 | 192 | Lovato |
i 30 1,6 LPG | 1591 | 93 / 126 | 88 / 120 | 6.5 | 7.2 | 152 | 129 | 11.1 | 192 | Lovato |
i 30 1,6 A LPG | 1591 | 93 /126 | 88 / 120 | 6.9 | 7.7 | 162 | 138 | 12.1 | 183 | Lovato |
i 30 cw 1,4 blue LPG | 1396 | 80 / 109 | 76 / 104 | 5.9 | 6.5 | 138 | 117 | 12.6 | 187 | Lovato |
i 30 cw 1,4 LPG | 1396 | 80 / 109 | 76 / 104 | 6.3 | 7.0 | 147 | 125 | 12.6 | 187 | Lovato |
i 30 cw 1,6 blue LPG | 1591 | 93 / 126 | 88 / 120 | 6.1 | 6.8 | 142 | 121 | 11.5 | 192 | Lovato |
i 30 cw 1,6 LPG | 1591 | 93 / 126 | 88 / 120 | 6.5 | 7.2 | 152 | 129 | 11.5 | 192 | Lovato |
i 30 cw 1,6 A LPG | 1591 | 93 / 126 | 88 / 120 | 6.9 | 7.7 | 162 | 138 | 12.0 | 183 | Lovato |
ix 35 1,6 blue LPG | 1591 | 99 / 135 | 94 / 128 | 6.4 | 7.1 | 149 | 127 | 11.1 | 178 | Lovato |
ix 35 1,6 LPG | 1591 | 99 / 135 | 94 / 128 | 6.8 | 7.6 | 158 | 134 | 11.1 | 178 | Lovato |
ix 35 2,0 LPG | 1998 | 120 / 163 | 114 / 155 | 7.5 | 8.4 | 177 | 150 | 10.4 | 184 | Lovato |
ix 35 2,0 4WD LPG | 1998 | 120 / 163 | 114 / 155 | 7.9 | 8.8 | 188 | 160 | 10.7 | 182 | Lovato |
ix 35 2,0 A LPG | 1998 | 120 / 163 | 114 / 155 | 7.9 | 8.8 | 184 | 156 | 10.6 | 182 | Lovato |
ix 35 2,0 4 WD A LPG | 1998 | 120 / 163 | 114 / 155 | 8.4 | 9.4 | 200 | 170 | 11.2 | 180 | Lovato |
Santa Fe 2,4 4WD LPG | 2359 | 128 / 174 | 122 / 165 | 8.7 | 9.7 | 208 | 177 | 11.2 | 190 | Lovato |
Santa Fe 2,4 2 WD LPG | 2359 | 128 / 174 | 122 / 165 | 8.5 | 9.6 | 203 | 173 | 10.7 | 190 | Lovato |
Santa Fe 2,4 4 WD A LPG | 2359 | 128 / 174 | 122 / 165 | 8.8 | 9.8 | 210 | 178 | 11.7 | 186 | Lovato |
KIA | ||||||||||
Picanto 1,0 LPG | 998 | 51 / 69 | 47 / 63 | 4.2 | 4.7 | 99 | 84 | 14.4 | 153 | Lovato |
Picanto 1,0 ISG LPG | 998 | 51 / 69 | 47 / 63 | 4.1 | 4.6 | 95 | 81 | 14.4 | 153 | Lovato |
Picanto 1,2 LPG | 1248 | 63 / 85 | 58 / 78 | 4.7 | 5.2 | 109 | 93 | 11.4 | 171 | Lovato |
Picanto 1,2 ISG LPG | 1248 | 63 / 85 | 58 / 78 | 4.5 | 5.1 | 106 | 90 | 11.4 | 171 | Lovato |
Picanto LPG Monov. | 998 | 60 / 82 | 60 / 82 | 5.9 | 6.1 | 99 | 95 | 14.3 | 156 | KIA |
Picanto LPG ISG Monov. | 998 | 60 / 82 | 60 /82 | 5.6 | 5.8 | 95 | 90 | 14.3 | 156 | KIA |
Rio 1,4 LPG | 1399 | 71 / 97 | 65 / 89 | 6.2 | 6.9 | 147 | 125 | 12.3 | 172 | Lovato |
Rio 1,6 LPG | 1599 | 82 / 112 | 75 / 102 | 6.5 | 7.3 | 155 | 130 | 10.2 | 188 | Lovato |
Rio 1, 6 A LPG | 1599 | 82 / 112 | 75 /102 | 7.2 | 8.0 | 171 | 145 | 12.0 | 173 | Lovato |
Venga 1,4 LPG | 1396 | 66 / 90 | 60 / 83 | 6.2 | 6.9 | 147 | 125 | 12.8 | 168 | Lovato |
Venga 1,4 ISG LPG | 1396 | 66 / 90 | 60 / 83 | 5.9 | 6.6 | 136 | 116 | 12.8 | 168 | Lovato |
Venga 1,6 LPG | 1591 | 92 / 125 | 85 / 115 | 6.7 | 7.5 | 155 | 132 | 10.9 | 182 | Lovato |
Venga 1,6 ISG LPG | 1591 | 92 / 125 | 85 / 115 | 6.2 | 6.9 | 144 | 122 | 10.9 | 182 | Lovato |
Venga 1,6 A LPG | 1591 | 92 / 125 | 85 / 115 | 7.0 | 7.8 | 164 | 139 | 12.2 | 178 | Lovato |
Soul 1, 6 LPG | 1591 | 93 / 126 | 85 / 115 | 6.7 | 7.5 | 158 | 134 | 11.0 | 178 | Lovato |
Soul 1,6 A LPG | 1591 | 93 / 126 | 85 / 115 | 7.2 | 8.0 | 167 | 142 | 12.3 | 162 | Lovato |
cee'd 1,4 LPG | 1396 | 66 / 90 | 60 / 83 | 5.8 | 6.5 | 139 | 118 | 11.6 | 180 | Lovato |
cee'd 1,4 ISG LPG | 1396 | 66 / 90 | 60 / 83 | 5.7 | 6.4 | 132 | 112 | 11.6 | 180 | Lovato |
cee'd 1,4 A LPG | 1396 | 66 / 90 | 60 / 83 | 5.8 | 6.5 | 139 | 118 | 11.6 | 180 | Lovato |
cee'd 1,6 LPG | 1591 | 92 / 125 | 85 / 115 | 6.3 | 7.0 | 149 | 127 | 10.8 | 192 | Lovato |
cee'd 1,6 ISG LPG | 1591 | 92 / 125 | 85 / 115 | 6.0 | 6.7 | 142 | 121 | 10.8 | 192 | Lovato |
cee'd 1,6 A LPG | 1591 | 92 / 125 | 85 / 115 | 6.8 | 7.6 | 162 | 138 | 11.9 | 187 | Lovato |
cee'd 1,4 sw LPG | 1396 | 66 / 90 | 60 / 82 | 6.0 | 6.7 | 143 | 122 | 11.6 | 180 | Lovato |
cee'd 1,4 sw ISG LPG | 1396 | 66 / 90 | 60 / 82 | 5.8 | 6.5 | 135 | 115 | 11.6 | 180 | Lovato |
cee'd 1,4 sw A LPG | 1395 | 66 / 90 | 60 / 82 | 6.0 | 6.7 | 143 | 122 | 11.6 | 180 | Lovato |
cee'd 1,6 sw LPG | 1591 | 92 / 125 | 85 / 115 | 6.3 | 7.0 | 151 | 128 | 10.8 | 192 | Lovato |
cee'd 1,6 sw ISG LPG | 1591 | 92 / 125 | 85 / 115 | 6.2 | 6.9 | 145 | 123 | 10.8 | 192 | Lovato |
cee'd 1,6 sw A LPG | 1591 | 92 / 125 | 85 / 115 | 6.8 | 7.6 | 162 | 138 | 11.4 | 187 | Lovato |
Pro cee'd 1,6 LPG | 1591 | 92 / 125 | 85 / 115 | 6.3 | 7.6 | 149 | 127 | 10.8 | 192 | Lovato |
Pro cee'd 1,6 ISG LPG | 1591 | 92 / 125 | 85 / 115 | 6.0 | 6.7 | 142 | 121 | 10.8 | 192 | Lovato |
Pro cee'd 1,6 A LPG | 1591 | 92 / 125 | 85 / 115 | 6.8 | 7.6 | 162 | 138 | 11.4 | 187 | Lovato |
Carens 1,6 LPG | 1591 | 93 / 126 | 86 / 116 | 7.2 | 8.0 | 174 | 148 | 11.6 | 178 | Lovato |
Carens 2,0 LPG | 1998 | 106 / 145 | 98 / 133 | 8.1 | 9.0 | 193 | 164 | 11.0 | 190 | Lovato |
Carens 2,0 A LPG | 1998 | 106 / 145 | 98 / 133 | 8.4 | 9.4 | 200 | 170 | 11.9 | 181 | Lovato |
Sportage 1,6 GDI LPG | 1591 | 99 / 136 | 91 / 125 | 6.8 | 7.6 | 158 | 134 | 11.1 | 178 | Lovato |
Sportage 1,6 ISG GDI LPG | 1591 | 99 / 136 | 91 / 125 | 6.4 | 7.2 | 149 | 127 | 11.1 | 178 | Lovato |
Sportage 2,0 2 WD LPG | 1998 | 120 / 163 | 110 / 150 | 7.5 | 8.4 | 177 | 150 | 10.4 | 184 | Lovato |
Sportage 2,0 2 WD A LPG | 1998 | 120 / 163 | 110 / 150 | 7.9 | 8.8 | 187 | 159 | 10.6 | 182 | Lovato |
Sportage 2,0 4 WD LPG | 1998 | 120 / 163 | 110 / 150 | 7.6 | 8.5 | 181 | 154 | 10.7 | 182 | Lovato |
Sportage 2,0 4 WD A LPG | 1998 | 120 / 163 | 110 / 150 | 8.2 | 9.2 | 195 | 166 | 11.2 | 180 | Lovato |
Sorento 2,4 LPG | 2359 | 128 / 174 | 118 / 160 | 8.5 | 9.5 | 203 | 173 | 10.5 | 190 | Lovato |
Sorento 2,4 A LPG | 2359 | 128 / 174 | 118 / 160 | 8.7 | 9.7 | 209 | 174 | 11.6 | 186 | Lovato |
Lada | ||||||||||
Kalina 1117 LPG | 1390 | 66 / 90 | 65 / 88 | 6.4 | 8.1 | 155 | 133 | 13.0 | 165 | Prins |
Kalina 1118 LPG | 1390 | 66 / 90 | 65 / 88 | 6.4 | 8.1 | 155 | 133 | 13.0 | 165 | Prins |
Kalina 1119 LPG | 1390 | 66 / 90 | 65 / 88 | 6.4 | 8.1 | 155 | 133 | 13.0 | 165 | Prins |
Priora 2170 LPG | 1596 | 72 / 98 | 71 / 96 | 6.3 | 7.9 | 154 | 132 | 11.5 | 183 | Prins |
Priora 2171 LPG | 1596 | 72 / 98 | 71 / 96 | 6.3 | 7.9 | 154 | 132 | 11.5 | 183 | Prins |
Priora 2172 LPG | 1596 | 72 / 98 | 71 / 96 | 6.3 | 7.9 | 154 | 132 | 11.5 | 183 | Prins |
Niva 2121 LPG | 1690 | 60 / 81 | 57 / 78 | 9.5 | 12.4 | 233 | 207 | 19.0 | 137 | Prins |
Lancia | ||||||||||
Musa 1,4 16 V LPG | 1368 | 70 / 95 | 64 / 87 | 5.6 | 7.1 | 130 | 111 | 11.5 | 175 | Lovato |
Delta 1,4 16 V LPG | 1368 | 88 / 120 | 81 / 110 | 6.3 | 8.0 | 149 | 128 | 9.8 | 192 | Lovato |
Delta 1,4 T-Jet LPG | 1368 | 110 / 150 | 101 / 138 | 6.8 | 8.6 | 160 | 138 | 8.7 | 210 | Lovato |
Mercedes-Benz | ||||||||||
A 160 LPG | 1498 | 70 /95 | 68 / 92 | 6.0 | 6.6 | 139 | 122 | 12.6 | 175 | Tartarini |
A 180 LPG | 1699 | 85 / 116 | 82 / 113 | 6.3 | 7.1 | 145 | 127 | 10.9 | 188 | Tartarini |
B 160 LPG | 1498 | 70 / 95 | 68 / 92 | 6.4 | 7.1 | 149 | 130 | 13.2 | 174 | Tartarini |
B 180 LPG | 1699 | 85 / 116 | 82 / 113 | 6.4 | 7.2 | 149 | 130 | 11.1 | 184 | Tartarini |
Sprinter LGT | 1796 | 115 / 156 | 115 / 156 | 17.4 | 16.4 | 308 | 267 | 16.3 | 172 | BRC |
Seat | ||||||||||
Leon 1,6 LPG | 1595 | 75 / 102 | 72 / 98 | 7.3 | 9.5 | 173 | 153 | 12.2 | 184 | Landirenzo |
Altea 1,6 LPG | 1595 | 75 / 102 | 72 / 98 | 7.5 | 9.8 | 179 | 159 | 13.2 | 181 | Landirenzo |
Altea XL 1,6 LPG | 1595 | 75 / 102 | 72 / 98 | 7.5 | 9.8 | 179 | 159 | 13.4 | 181 | Landirenzo |
Skoda | ||||||||||
Octavia Combi 1,6 LPG | 1595 | 75 / 102 | 72 / 98 | 7.1 | 9.2 | 169 | 149 | 12.9 | 188 | Landirenzo |
Octavia Lim. 1,6 LPG | 1595 | 75 / 102 | 72 / 98 | 7.1 | 9.2 | 169 | 149 | 12.8 | 190 | Landirenzo |
VW | ||||||||||
Polo BiFuel | 1390 | 63 / 85 | 62 / 82 | 6.1 | 8.1 | 146 | 132 | 12.7 | 177 | Landirenzo |
Golf BiFuel | 1595 | 75 / 102 | 72 / 98 | 7.1 | 9.2 | 169 | 149 | 11.9 | 188 | Landirenzo |
Golf Plus BiFuel | 1595 | 75 / 102 | 72 / 98 | 7.5 | 9.8 | 179 | 159 | 12.3 | 184 | Landirenzo |
T 5 BiFuel Kasten | 1985 | 85 / 116 | 82 / 112 | 10.3 | 13.2 | 261 | 231 | 15.5 | 160 | IAV |
T 5 BiFuel Caravelle | 1985 | 85 / 116 | 82 / 112 | 10.3 | 13.2 | 261 | 231 | 15.5 | 160 | IAV |
T 5 BiFuel Multivan | 1985 | 85 / 116 | 82 / 112 | 10.3 | 13.2 | 261 | 231 | 15.5 | 160 | IAV |
T 5 BiFuel Kombi | 1985 | 85 / 116 | 82 / 112 | 10.3 | 13.2 | 261 | 231 | 15.5 | 160 | IAV |
Caddy BiFuel | 1595 | 75 / 102 | 72 / 98 | 8.9 | 10.3 | 187 | 167 | 13.3 | 164 | Landirenzo |
Fahrzeuge mit Autogas in Italien: hier klicken

